
產品中心
我(wo)的(de)位置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品中心 > 移液(ye)器(qi)、瓶口(kou)分液(ye)器(qi) > 手動(dong)可調(tiao)式移(yi)液(ye)器(qi) > MicroPetteMicroPette手動(dong)可調(tiao)式移(yi)液(ye)器(qi)
P產品分類(lei)RODUCT CATEGORY


MicroPette手動(dong)可調(tiao)式移(yi)液(ye)器(qi)特點(dian)- 輕(qing)便且(qie)設(she)計符(fu)合(he)人(ren)機工效學- 數字視(shi)窗(chuang),令所(suo)設(she)定量(liang)程壹(yi)目了(le)然 - 量(liang)程範(fan)圍(wei)廣,0.1μl至(zhi)10ml- 使用附(fu)件工(gong)具,能(neng)方便快(kuai)捷地進(jin)行校準(zhun)和(he)維修(xiu)- 精確(que)的(de)分液(ye),每(mei)支(zhi)移液(ye)器(qi)都按(an)EN/ISO8655標(biao)準進(jin)行校準(zhun)- 下(xia)半支(zhi)可高(gao)溫高(gao)壓消(xiao)毒(du)- 采用新(xin)型材(cai)料Micro
產品型號:MicroPette
廠(chang)商(shang)性質(zhi):代理(li)商
更(geng)新時間(jian):2016-11-23
訪(fang) 問(wen) 量(liang):4019
立(li)即(ji)咨(zi)詢
聯(lian)系電(dian)話(hua):023-62936468
MicroPette手動(dong)(可調(tiao)式&固(gu)定式) 移(yi)液(ye)器(qi)
MicroPette手動(dong)可調(tiao)式移(yi)液(ye)器(qi)在出廠前都按(an)照ISO8655的(de)要求做了出廠檢(jian)測(ce)和(he)校(xiao)準(zhun),所(suo)宣稱(cheng)的(de)不(bu)準確(que)度和(he)不(bu)精確(que)度均優於(yu)ISO8655的(de)規定標(biao)準。
移(yi)液(ye)器(qi)在使用過(guo)程中因(yin)多(duo)種原因(yin)會造(zao)成(cheng)偏(pian)差,定期校準(zhun)是保證(zheng)其準確性的(de)重(zhong)要手(shou)段。
![]() | ![]() |
MicroPette手(shou)動(dong)可調(tiao)式移(yi)液(ye)器(qi)單(dan)道的(de)特點(dian)
- 輕便且(qie)設(she)計符(fu)合(he)人(ren)機工效學
- 數字視(shi)窗(chuang),令所(suo)設(she)定量(liang)程壹(yi)目了(le)然
- 量(liang)程範(fan)圍(wei)廣,0.1μl至(zhi)10ml
- 使用附(fu)件工(gong)具,能(neng)方便快(kuai)捷地進(jin)行校準(zhun)和(he)維修(xiu)
- 精確(que)的(de)分液(ye),每(mei)支(zhi)移液(ye)器(qi)都按(an)EN/ISO8655標(biao)準進(jin)行校準(zhun)
- 下(xia)半支(zhi)可高(gao)溫高(gao)壓消(xiao)毒(du)
- 采用新(xin)型材(cai)料
MicroPette手動(dong)可調(tiao)式移(yi)液(ye)器(qi)多(duo)道(dao)移液(ye)器(qi)還具(ju)有(you)如(ru)下(xia)創新(xin)特點
- 管嘴(zui)推(tui)出器(qi)可同(tong)時(shi)推(tui)出多(duo)道(dao)吸(xi)嘴(zui),高(gao)效省(sheng)力
- 各(ge)種量(liang)程的(de)8道和(he)12道(dao)移(yi)液(ye)器(qi)適用於(yu)標(biao)準(zhun)96孔(kong)板
- 液(ye)頭(tou)可(ke)360度(du)旋(xuan)轉(zhuan),方(fang)便移(yi)液(ye)
- 每(mei)道(dao)管嘴(zui)連(lian)件(jian)都有(you)獨立(li)的(de)活塞(sai)裝置(zhi),維修(xiu)保養(yang)便捷(jie)
- 特(te)別(bie)的(de)管嘴(zui)連(lian)件(jian)設(she)計,易於(yu)觀察吸(xi)嘴(zui)的(de)密封狀況
| 校(xiao)準 | |
MicroPette移(yi)液(ye)器(qi)在出廠前都按(an)照ISO8655的(de)要求做了出廠檢(jian)測(ce)和(he)校(xiao)準(zhun),所(suo)宣稱(cheng)的(de)不(bu)準確(que)度和(he)不(bu)精確(que)度均優於(yu)ISO8655的(de)規定標(biao)準。 |
MicroPette手(shou)動(dong)可調(tiao)移液(ye)器(qi)訂貨信(xin)息(xi)
| MicroPette 單(dan)道手動(dong)可調(tiao)移液(ye)器(qi) | ||||||||||||
| 貨號 | 量(liang)程 | 增量(liang) | 測量(liang)體(ti)積(μl) | 允許(xu)zui大(da)系(xi)統誤(wu)差 (不(bu)準確(que)度) | 允許(xu)zui大(da)隨(sui)機誤(wu)差 (不(bu)精確(que)度) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 712111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 712111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 712111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 712111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 712111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 712111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 712111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 712111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 712111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 712111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
| 8道(dao)手動(dong)可調(tiao)移液(ye)器(qi) | ||||||||||||
| 貨號 | 量(liang)程 | 增量(liang) | 測量(liang)體(ti)積(μl) | 允許(xu)zui大(da)系(xi)統誤(wu)差 (不(bu)準確(que)度) | 允許(xu)zui大(da)隨(sui)機誤(wu)差 (不(bu)精確(que)度) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 712112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 712112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 12道(dao)手動(dong)可調(tiao)移液(ye)器(qi) | ||||||||||||
| 貨號 | 量(liang)程 | 增量(liang) | 測量(liang)體(ti)積(μl) | 允許(xu)zui大(da)系(xi)統誤(wu)差 (不(bu)準確(que)度) | 允許(xu)zui大(da)隨(sui)機誤(wu)差 (不(bu)精確(que)度) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 712113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 712113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 手(shou)動(dong)固定移(yi)液(ye)器(qi) | ||||||||||||
| 貨號 | 量(liang)程 | 增量(liang) | 測量(liang)體(ti)積(μl) | 允許(xu)zui大(da)系(xi)統誤(wu)差 (不(bu)準確(que)度) | 允許(xu)zui大(da)隨(sui)機誤(wu)差 (不(bu)精確(que)度) | |||||||
| % | μl | % | μl | |||||||||
| 712121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
| 712121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
| 712121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
| 712121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
| 712121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
| 712121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
| 712121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
| 712121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
| 712121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
| 712121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
| 712121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
| 712121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||||

023-62936468
86-023-62936468
關(guan)於(yu)我(wo)們
公司(si)簡(jian)介 企(qi)業文化(hua) 榮(rong)譽資質(zhi)產品中心
水(shui)質(zhi)電化(hua)學產品 天平(ping)等(deng)計量儀(yi)器(qi) 色譜儀(yi)新聞(wen)文章
新聞(wen)中心 技術(shu)文章聯(lian)系我(wo)們
聯(lian)系方(fang)式 地圖(tu)導(dao)航 在線留(liu)言(yan)
版(ban)權所(suo)有(you)© 2026 重(zhong)慶珂(ke)偌德(de)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司(si) All Rights Reserved 備(bei)案號:渝(yu)ICP備(bei)15001585號-1 技(ji)術(shu)支持:化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網 管(guan)理登錄(lu) sitemap.xml