
產(chan)品(pin)中心(xin)
我(wo)的(de)位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心(xin) > > 水(shui)質(zhi)電化(hua)學(xue)產(chan)品(pin) > 3175-307A電導率儀工作(zuo)原理(li)
P產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)RODUCT CATEGORY


電(dian)導率儀工作(zuo)原理(li)特點超(chao)大背(bei)光(guang)液(ye)晶,電(dian)導率/TDS和(he)溫(wen)度顯示(shi)單(dan)點(dian)校(xiao)正、具(ju)有(you)斷電(dian)校(xiao)正值記憶功(gong)能可選擇(ze)0.01、0.1、1.0和(he)10.0四(si)種(zhong)電(dian)極(ji)常數(shu)的兩(liang)線(xian)式電(dian)導電極(ji)交直(zhi)流兩用(yong)電(dian)源產(chan)品(pin)通(tong)過(guo)CMC、CE和(he)無(wu)鉛(qian)認(ren)證(zheng)
產(chan)品(pin)型(xing)號:3175-307A
廠商(shang)性(xing)質:代(dai)理商(shang)
更新時間:2016-11-22
訪 問 量(liang):3628
立即(ji)咨詢(xun)
聯(lian)系(xi)電話:023-62936468
| 顯示(shi) | 範圍(wei) | 分(fen)辨率 | 精(jing)確度 |
| 電導率K=0.01 | 0.000~1.999uS/cm;2.00~19.99uS/cm | 0.001uS/cm;0.01uS/cm | ± 0.5%FS |
| 0.000~1.999mg/L;2.00~19.99mg/L | 0.01mg/L;0.01mg/L | ||
| 電(dian)導率K=0.10 | 0.00~19.99uS/cm; 2.0~199.9uS/cm | 0.01uS/cm;0.1uS/cm | |
| 0.00~19.99mg/L;2.0~199.9mg/L | 0.01mg/L;0.1mg/L | ||
| 電(dian)導率K=1.00 | 0.0~199.9uS/cm; 200~1999uS/cm | 0.1uS/cm;1uS/cm | |
| 2.00~19.99mS/cm;2.00~9.99g/L | 0.01mS/cm;0.1mg/L | ||
| 200~1999mg/L;2.00~19.99g/L | 1mg/L;0.01g/L | ||
| 電(dian)導率K=10.0 | 0~1999uS/cm; 2.00~19.99mS/cm | 1uS/cm;0.01mS/cm | |
| 20.0~199.9mS/cm;0~1999mg/L | 0.1mS/cm;1mg/L | ||
| 2.00~19.99g/L;20.0~199.9g/L | 0.01g/L;0.1g/L | ||
| 溫(wen)度 | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃ |
| 電極(ji)常數(shu)種(zhong)類(lei) | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
| 參考溫度 | 15.0℃~25.0℃,默認(ren)25.0℃ | ||
| 溫度系數(shu) | 0.00~4.00%可調,默認(ren)值是1.91% | ||
| 電導率系(xi)數(shu) | 0.30~1.00,默認(ren)值是0.65 | ||
| 斷電(dian)校(xiao)正記憶 | 有(you) | ||
| 電源 | 6 x1.5V AAA電池(chi)或(huo)115/230V | ||
| 工作(zuo)環(huan)境(jing) | 0~50℃,相對(dui)濕度<90% | ||
| 防水(shui)等(deng)級 | IP-54 | ||
| 尺(chi)寸(cun) | 203x105x72mm | ||
| 重量(liang) | 約(yue)504g | ||
電(dian)導率儀工作(zuo)原理(li)標(biao)準配置(zhi) | |||
| 3175-307A | |||
| 主(zhu)機(ji)、106L電極(ji)(K=1.0cm-1)、007N萬向支架、交(jiao)流電源適配(pei)器(qi) | |||
| 型(xing)號 | 簡介 |
| 392-122 | K=0.01cm-1電極(ji)(超純(chun)水(shui)) |
| 109L | K=0.1cm-1電(dian)導電極(ji)(純(chun)水(shui)) |
| 107N | K=10.0m-1電(dian)導電極(ji)(高電導率介質) |

023-62936468
86-023-62936468
關於(yu)我(wo)們
公司簡介 企(qi)業(ye)文(wen)化(hua) 榮譽資質(zhi)產(chan)品(pin)中心(xin)
水(shui)質(zhi)電化(hua)學(xue)產(chan)品(pin) 天平等(deng)計(ji)量(liang)儀器(qi) 色(se)譜儀新聞(wen)文章(zhang)
新(xin)聞(wen)中(zhong)心(xin) 技(ji)術文(wen)章(zhang)聯系我們
聯系方式 地(di)圖導航 在(zai)線(xian)留(liu)言(yan)
版(ban)權所(suo)有(you)© 2026 重慶(qing)珂偌(ruo)德(de)科(ke)技(ji)有(you)限公(gong)司 All Rights Reserved 備(bei)案(an)號:渝ICP備(bei)15001585號-1 技(ji)術支持:化(hua)工儀器(qi)網 管(guan)理登錄 sitemap.xml