為建築能(neng)效(xiao)顧問帶來(lai)的(de)優(you)勢
快(kuai)速、輕(qing)松地生(sheng)成(cheng)專(zhuan)業報告(gao):報告(gao)向導(dao)使用(yong)存(cun)儲的(de)標(biao)準(zhun)模(mo)板(ban)逐步指導(dao)您完成報告(gao)創建(jian)過(guo)程(cheng)。或者(zhe)您(nin)可以使(shi)用(yong)報(bao)告(gao)設計程(cheng)序(xu)創(chuang)建(jian)自(zi)定義(yi)模(mo)板(ban)
巧妙(miao):濕(shi)度(du)模(mo)式(shi)使用(yong)交(jiao)通(tong)信號(hao)燈(deng)顏色(se)(紅(hong)色,黃(huang)色,綠(lv)色),熱(re)圖像中可視化早起(qi)發現熱(re)缺(que)陷處(chu)的(de)黴變(bian)風(feng)險
靈(ling)活:可更換(huan)鏡頭(tou)和(he)手(shou)動(dong)對焦,可在不同(tong)距(ju)離(li)獲(huo)得(de)更(geng)清晰的(de)圖像和(he)更(geng)準(zhun)確(que)的(de)結(jie)果
| 技(ji)術參數(shu) | testo 875 Pro 進(jin)階型(xing) | |
| 紅(hong)外(wai)成像性(xing)能(neng) | 紅(hong)外(wai)探測器(qi)類(lei)型(xing) | 320 X 240 |
| 視(shi)場(chang)角(jiao)(小廣角(jiao)) | 30° X 23° | |
| 空(kong)間(jian)分(fen)辨(bian)率IFOV(廣(guang)角(jiao)) | 1.7 mrad | |
| 最小聚(ju)焦距(ju)離(li)(廣(guang)角(jiao)/長(chang)焦(jiao)) | 0.5m | |
| 調(tiao)焦(jiao)方(fang)式(shi) | 手(shou)動(dong)連續(xu)對(dui)焦(jiao) | |
| 光(guang)譜範圍 | 7.5~14 µm | |
| 溫(wen)度(du) | 熱(re)靈(ling)敏度(du)(NETD) | < 0.04℃ (40mK) |
| 溫度(du)測量範圍 | (~50) -30~650℃ | |
| 精(jing)度(du) | 士(shi) 2℃ 或土(tu)2% (-30~650℃,選(xuan)最高(gao)值) | |
| 圖像顯示(shi) | 顯示(shi)屏(ping) | 3. 5" LCD |
| 可見光(guang)圖像 | √ | |
| 調(tiao)色(se)板(ban) | 10 | |
| 圖像調(tiao)節 | 自(zi)動/手(shou)動(dong) | |
| 冷/熱(re)點自(zi)動搜索功能(neng) | √ | |
| 測量分(fen)析(xi) | 測量點 | 1~5個(ge)可選 |
| 表(biao)面濕(shi)度(du)成像功能(neng)(建(jian)築) | √ | |
| 等(deng)溫(wen)線功能(neng) | √ | |
| 區(qu)域最大/最小值 | √ | |
| 報(bao)警功能(neng) | √ | |
| 選(xuan)擇性(xing)視(shi)頻(pin)輸出功能(neng) (僅(jin)紅外(wai)圖像) | √ | |
| 未(wei)知發射率測量功能(neng) (發射率測量膠(jiao)貼) | √ | |
| 存(cun)儲 | 存(cun)儲卡(ka) | 內置 2.8GB (約2000張圖片) |
| 存(cun)儲圖片格式(shi) | 可存(cun)儲為.bmt 和(he) .jpg格式(shi); 可導(dao)出為.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls格式(shi) | |
| 存(cun)儲圖片類(lei)型(xing) | 紅(hong)外(wai)/可見光(guang)同(tong)步(bu)存(cun)儲 | |
| 其(qi)它參數(shu) | 儀(yi)器重量 | 795 g |
| 電池類(lei)型(xing) | 鋰(li)電池(可現場(chang)更換),連續(xu)工(gong)作(zuo)4個(ge)小時 | |
| 外(wai)殼防護等(deng)級(ji) | IP54 | |
| 附(fu)件(jian) | 直(zhi)充電源 | √ |
| 便(bian)攜(xie)式(shi)儀器(qi)箱(xiang) | √ | |
| 可充電電池 | 2塊電池 | |
| 快(kuai)速充(chong)電器 | √ | |
| 鏡頭(tou)保(bao)護鏡(jing) | √ | |
| Testo熱(re)像分(fen)析(xi)功能(neng) | 標(biao)準(zhun)配(pei)置/免費下載紅外(wai)分(fen)析(xi)軟(ruan)件 | |
| 備註:標(biao)準(zhun)配(pei)置 (√)可選配(pei)置 —無(wu)法(fa)配(pei)置(zhi) *更(geng)多(duo)型(xing)號(hao)配(pei)置(zhi)請(qing)咨詢(xun)德圖 | ||


產品中心(xin)
我(wo)的位(wei)置(zhi):




立(li)即咨詢(xun)
聯(lian)系電話:023-62936468
